![]() |
|
| Alter | Jahresbeitrag |
| bis 6 Jahre | 15,00 € |
| 7 bis 17 Jahre | 30,00 € |
| ab 18 Jahre | 65,00 € |
| Ehepaare | 100,00 € |
| Schüler und Studenten ab 18 Jahren bezahlen nach vorgelegtem Beleg einen Jahresbeitrag von 30,00 €. | |
![]() |
|
| Alter | Jahresbeitrag |
| bis 6 Jahre | 15,00 € |
| 7 bis 17 Jahre | 30,00 € |
| ab 18 Jahre | 65,00 € |
| Ehepaare | 100,00 € |
| Schüler und Studenten ab 18 Jahren bezahlen nach vorgelegtem Beleg einen Jahresbeitrag von 30,00 €. | |