![]() |
|
| Alter | Jahresbeitrag |
| bis 6 Jahre | 12,00 € |
| bis 13 Jahre | 20,00 € |
| bis 17 Jahre | 25,00 € |
| ab 18 Jahre | 50,00 € |
| Ehepaare | 75,00 € |
| Schüler und Studenten ab 18 Jahren bezahlen nach vorgelegtem Beleg einen Jahresbeitrag von 25 €. | |
![]() |
|
| Alter | Jahresbeitrag |
| bis 6 Jahre | 12,00 € |
| bis 13 Jahre | 20,00 € |
| bis 17 Jahre | 25,00 € |
| ab 18 Jahre | 50,00 € |
| Ehepaare | 75,00 € |
| Schüler und Studenten ab 18 Jahren bezahlen nach vorgelegtem Beleg einen Jahresbeitrag von 25 €. | |